豊かな自然と確かな技術によって育てられた幻のブランド鰻・共水うなぎのホームページです。 |
---|
安心・安全をお届けするために、現在流通しております共水うなぎの 生産履歴をご報告いたします。 下記の履歴番号よりお確かめください。 |
履歴番号 |
241112 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 20ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−9 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 永井 | 特筆事項 | 2023シラス |
履歴番号 |
241101 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 20ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−10 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 永井 | 特筆事項 | 2023シラス |
履歴番号 |
241022 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 19ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | K−2 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 楓 | 特筆事項 | 2023シラス 後半 |
履歴番号 |
241010 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 19ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | S−5 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 永井 | 特筆事項 | 2023シラス 後半 |
履歴番号 |
241001 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 19ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−8 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 永井 | 特筆事項 | 2023シラス 後半 |
履歴番号 |
240924 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 18ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | K−2 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 楓 | 特筆事項 | 2023シラス 前半 |
履歴番号 |
240912 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 18ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | S−6 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 永井 | 特筆事項 | 2023シラス |
履歴番号 |
240904 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 18ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | S−5 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 永井 | 特筆事項 | 2023シラス 中半 |
履歴番号 |
240827 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 17ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−8 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 永井 | 特筆事項 | 2023シラス 前半 |
履歴番号 |
240815 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 29ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−7 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 永井 | 特筆事項 | 2022シラス 後半 |
履歴番号 |
240808 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 17ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−9 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 永井 | 特筆事項 | 2023シラス |
履歴番号 |
240730 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 16ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | K−3 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 楓 | 特筆事項 | 2023シラス 後半 |
履歴番号 |
240720 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 16ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | S−4 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 永井 | 特筆事項 | 2023シラス |
履歴番号 |
240716 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 16ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−10 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 永井 | 特筆事項 | 2023シラス |
履歴番号 |
240711 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 16ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | K−4 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 楓 | 特筆事項 | 2023シラス 後半 |
履歴番号 |
240705 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 28ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | S−1 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋・永井 | 特筆事項 | 2022シラス 後半 |
履歴番号 |
240703 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 16ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | K−8 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 楓 | 特筆事項 | 2023シラス 後半 |
履歴番号 |
240627 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 27ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−6 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 深澤 | 特筆事項 | 2022シラス 前半 |
履歴番号 |
240625 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 16ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | S−5 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 永井 | 特筆事項 | 2023シラス 前半 |
履歴番号 |
240618 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 27ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−7 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 永井 | 特筆事項 | 2022シラス 前半 |
履歴番号 |
240613 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 16ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | K−8 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 楓 | 特筆事項 | 2023シラス 前半 |
履歴番号 |
240607 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 27ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | S−1 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋・永井 | 特筆事項 | 2022シラス 前半 |
履歴番号 |
240529 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 15ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | S−6 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋・永井 | 特筆事項 | 2023シラス |
履歴番号 |
240521 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 15ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | S−2 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋・永井 | 特筆事項 | 2023シラス 後半 |
履歴番号 |
240509 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 15ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−8 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋・永井 | 特筆事項 | 2023シラス |
履歴番号 |
240428 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 14ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−8 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋 | 特筆事項 | 2023シラス |
履歴番号 |
240423 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 14ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | K−4 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 楓 | 特筆事項 | 2023シラス 前半 |
履歴番号 |
240416 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 14ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−10 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋 | 特筆事項 | 2023シラス 後半 |
履歴番号 |
240409 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 14ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | S−2 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋 | 特筆事項 | 2023シラス 前半 |
履歴番号 |
240329 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 13ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | S−4 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋 | 特筆事項 | 2023シラス 後半 |
履歴番号 |
240323 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 13ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−10 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋 | 特筆事項 | 2023シラス 前半 |
履歴番号 |
240314 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 13ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | S−4 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋 | 特筆事項 | 2023シラス 前半 |
履歴番号 |
240307 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 13ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−7 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋 | 特筆事項 | 2023シラス 後半 |
履歴番号 |
240227 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 24ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | K−6 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 楓 | 特筆事項 | 2022シラス 後半(元C-8) |
履歴番号 |
240223 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 24ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | S−5 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋 | 特筆事項 | 2022シラス 後半(元S-2) |
履歴番号 |
240215 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 12ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−7 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋 | 特筆事項 | 2023シラス 前半 |
履歴番号 |
240206 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 23ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−9 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋 | 特筆事項 | 2022シラス |
履歴番号 |
240130 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 34ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−5 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 深澤 | 特筆事項 | 2021シラス |
履歴番号 |
240125 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 23ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−8 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋 | 特筆事項 | 2022シラス 前半 |
履歴番号 |
240116 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 23ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | S−2 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋 | 特筆事項 | 2022シラス 前半 |
履歴番号 |
240112 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 34ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | K−6 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 楓 | 特筆事項 | 2021シラス |
履歴番号 |
240105 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 23ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | K−2 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 楓 | 特筆事項 | 2022シラス |
履歴番号 |
231226 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 22ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | S−5 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋 | 特筆事項 | 2022シラス 後半 |
履歴番号 |
231221 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 22ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | K−1 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 楓 | 特筆事項 | 2022シラス |
履歴番号 |
231212 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 22ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | K−7 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 楓 | 特筆事項 | 2022シラス 後半 |
履歴番号 |
231207 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 33ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−5 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 深澤 | 特筆事項 | 2021シラス 中半 |
履歴番号 |
231128 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 21ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−10 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋 | 特筆事項 | 2022シラス 後半 |
履歴番号 |
231121 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 32ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−6 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 深澤 | 特筆事項 | 2021シラス 後半 |
履歴番号 |
231114 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 21ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | S−5 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋 | 特筆事項 | 2022シラス 前半 |
履歴番号 |
231107 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 21ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | S−4 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋 | 特筆事項 | 2022シラス 後半 |
履歴番号 |
231102 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 21ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | K−7 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 楓 | 特筆事項 | 2022シラス 前半 |
履歴番号 |
231019 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 31ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−6 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 深澤 | 特筆事項 | 2021シラス 前半 |
履歴番号 |
231012 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 20ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | S−3 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋 | 特筆事項 | 2022シラス 後半 |
履歴番号 |
231003 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 20ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−9 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋 | 特筆事項 | 2022シラス 後半 |
履歴番号 |
230928 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 30ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−5 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 深澤 | 特筆事項 | 2021シラス 前半 |
履歴番号 |
230922 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 19ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | S−4 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋 | 特筆事項 | 2022シラス 前半 |
履歴番号 |
230914 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 19ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | K−8 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 楓 | 特筆事項 | 2022シラス 後半 |
履歴番号 |
230906 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 19ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−10 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋 | 特筆事項 | 2022シラス 前半 |
履歴番号 |
230830 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 18ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | S−3 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋 | 特筆事項 | 2022シラス 前半 |
履歴番号 |
230823 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 18ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−7 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋 | 特筆事項 | 2022シラス 前半 |
履歴番号 |
230816 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 18ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | K−8 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 楓 | 特筆事項 | 2022シラス 前半 |
履歴番号 |
230809 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 18ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | S−5 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋 | 特筆事項 | 2022シラス |
履歴番号 |
230728 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 17ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | K−3 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 楓 | 特筆事項 | 2022シラス |
履歴番号 |
230723 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 17ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | K−1 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 楓 | 特筆事項 | 2022シラス |
履歴番号 |
230720 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 17ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−9 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋 | 特筆事項 | 2022シラス 前半 |
履歴番号 |
230714 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 17ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | K−4 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 楓 | 特筆事項 | 2022シラス |
履歴番号 |
230707 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 17ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−8 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 石橋 | 特筆事項 | 2022シラス |
履歴番号 |
230705 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 28ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | C−6 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 深澤 | 特筆事項 | 2021シラス 少々 |
履歴番号 |
230702 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 16ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | K−2 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 楓 | 特筆事項 | 2022シラス 後半 |
履歴番号 |
230623 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 16ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | K−2 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 楓 | 特筆事項 | 2022シラス 前半 |
履歴番号 |
230621 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 27ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
最終飼育池 | K−7 | 養魚用原水 | 大井川伏流水(地下125M)pH7.0 |
飼育責任者 | 楓 | 特筆事項 | 2021シラス 少々 |
履歴番号 |
230616 |
||
---|---|---|---|
原産地(飼育地) | 静岡県焼津市(旧大井川町) | 稚魚捕獲地 | 国内各地 |
飼育期間 | 27ヶ月 | 餌料 | 共水うなぎ用特注品(中部飼料梶j |
